Diferencia entre revisiones de «2010-04-10:UC3M:Robots Modulares»
(→Vídeos) |
(→Ficha) |
||
(No se muestran 18 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
* '''Ponente''': [[Juan Gonzalez:Main | Juan González]] | * '''Ponente''': [[Juan Gonzalez:Main | Juan González]] | ||
* '''Duración''': 90 minutos | * '''Duración''': 90 minutos | ||
+ | * '''Asistentes''': 22 estudiantes | ||
* '''Evento''': Programa para estudiantes de altas capacidades de la comunidad de Madrid. | * '''Evento''': Programa para estudiantes de altas capacidades de la comunidad de Madrid. | ||
* '''Lugar''': [http://www.uc3m.es/portal/page/portal/escu_polit_sup Escuela Politécnica Superior]. Universidad Carlos III de Madrid. | * '''Lugar''': [http://www.uc3m.es/portal/page/portal/escu_polit_sup Escuela Politécnica Superior]. Universidad Carlos III de Madrid. | ||
* '''Fecha''': 10-Abril-2010 | * '''Fecha''': 10-Abril-2010 | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/blog/2010/04/15/publicadas-transparencias-de-la-charla-robots-modulares-dada-en-la-uc3m/ Noticia en Blog] | ||
== Resumen == | == Resumen == | ||
Línea 19: | Línea 21: | ||
''En las demostraciones se muestra cómo coordinar las articulaciones de las configuraciones mínimas (robots minicube-I y minicube-II) para lograr la locomoción así como de los robots Cube Revolutions e Hypercube | ''En las demostraciones se muestra cómo coordinar las articulaciones de las configuraciones mínimas (robots minicube-I y minicube-II) para lograr la locomoción así como de los robots Cube Revolutions e Hypercube | ||
'' | '' | ||
+ | |||
+ | == Fotos == | ||
+ | {| {{tablabonita}} | ||
+ | | [[Imagen:2010-04-10-Alumnos Profesores Joan Miro Juan de la Cierva Juan G.jpg|thumb|300px|''(click para ampliar)'']] | ||
+ | |} | ||
== Descarga == | == Descarga == | ||
Línea 44: | Línea 51: | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=tZ58dLivGsc Robot Cuadrúpedo PuchoBot I]. Movimiento mediante secuencias manuales. Andrés Prieto-Moreno. | * [http://www.youtube.com/watch?v=tZ58dLivGsc Robot Cuadrúpedo PuchoBot I]. Movimiento mediante secuencias manuales. Andrés Prieto-Moreno. | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=PNaqqcv04u4 Robot Cuadrúpedo Puchobot II]. Movimiento mediante osciladores sinusoidales. Andrés Prieto-Moreno. | * [http://www.youtube.com/watch?v=PNaqqcv04u4 Robot Cuadrúpedo Puchobot II]. Movimiento mediante osciladores sinusoidales. Andrés Prieto-Moreno. | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/downloads/2010-04-10-robots-modulares-uc3m/videos/video04-humanoid.mpg Robot Humanoide Nimro]. Universidad de Berlín. Alemania. | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/downloads/2010-04-10-robots-modulares-uc3m/videos/video05-aramies-1.mpg Robot Cuadrúpedo Aramies]. Universidad de Bremen. Alemania. | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=W1czBcnX1Ww Robot cuadrúpedo Big dog]. Lo más parecido a un "robot cabra" | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=VXJZVZFRFJc Robot cuadrúpedo Big dog]. Divertida parodia] del Big Dog :-) | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=2JfYikN3KGA Impresora 3D en acción]. La impresora Cupcake de Makerbot en acción, imprimiendo un módulo Repy1 | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=dl-LReQScZk Cube Revolutions]: Movimiento mediante osciladores sinusoidales | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=vfw4nduVU_E Cube Revolutions]: Movimiento similar al de las orugas | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=f3rr1lcFe3Q Cube Revolutions]: Movimiento tipo rueda | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=2q9zxepYLtM Cube Revolutions]: Haciendo la cobra | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=zTkq-v0_XSo Cube Revolutions]: Friki-Cube moviéndose | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=RJL-buxNiD4 Hypercube]: Probando todos los tipos de locomoción | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=GUuVUEFfbEg Hypercube]: Tux rodeo!!!! | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=OLK2Le-8HGQ Ben Thurx]: Primer robot con dos gusanos de potencia!! | ||
− | == | + | == Información adicional == |
− | + | {| {{tablabonita}} | |
− | + | |<center>{{Click || image=Tesis-robots-modulares-peq.jpg|link=Juan Gonzalez:Tesis|width=133px|height=100px}} </center> | |
− | + | || "'''Robótica Modular y Locomoción: Aplicación a Robots Ápodos'''". Tesis doctoral. Juan González-Gómez. Noviembre-2008 | |
− | + | ([[Juan Gonzalez:Tesis|Más información]]) | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Enlaces == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * [[Módulos Y1]] | ||
+ | * [[Módulos REPY-1]] | ||
+ | * [[Módulos MY]] | ||
+ | * [[Objetos 3D|Objetos 3D imprimibles]] | ||
+ | * [[Cupcake CNC]]: Información sobre la impresora 3D | ||
+ | * [[Skypic|Tarjeta Skypic]] | ||
+ | * [[Skycube|Tarjeta Skycube]] | ||
+ | * [[Unimod]] | ||
+ | * [[Robot Modular:Minicube-I]] | ||
+ | * [[Robot Modular: Cube3|Cube3]] | ||
+ | * [[Cube Revolutions]] | ||
+ | * [[MiniCube]] | ||
+ | * [[Hypercube]] | ||
+ | * [[OpenMR: Modular Robots plug-in for Openrave|OpenMR]]: Simulación de robots modulares con OpenRave | ||
+ | * [[Tarri-wheel]] | ||
* [http://www.iearobotics.com/proyectos/friki-apps/wii-servo-linux/wii-servo.html Aplicación friki I]: Movimiento de un servo con el mando de la wii. | * [http://www.iearobotics.com/proyectos/friki-apps/wii-servo-linux/wii-servo.html Aplicación friki I]: Movimiento de un servo con el mando de la wii. | ||
* [http://www.iearobotics.com/proyectos/friki-apps/wii-skybot/wii-skybot.html Aplicación friki II]: Moviendo un Skybot con el mando de la wii | * [http://www.iearobotics.com/proyectos/friki-apps/wii-skybot/wii-skybot.html Aplicación friki II]: Moviendo un Skybot con el mando de la wii | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * [[Wii Board|Frikadas con la Wii Board]] | |
+ | == Notas == | ||
+ | |||
+ | Esta es la primera charla en la que se muestran los módulos MY1, la tarjeta Skycube, Unimod y los robots Minicube-I, II y Cube3 hechos con módulos MY1. | ||
== Agradecimientos == | == Agradecimientos == | ||
− | * [http://www.iesjuandelacierva.es/~fremiro/ Fernando Remiro] | + | * A [http://www.iesjuandelacierva.es/~fremiro/ Fernando Remiro], por contar conmigo un año más para participar en este evento. ¡Muchas gracias! |
+ | * A [http://roboticslab.uc3m.es/roboticslab/persona.php?id_pers=34 Luis Moreno Lorente], director del departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática por su ayuda y apoyo a esta actividad. ¡Muchas gracias! | ||
+ | * A [http://roboticslab.uc3m.es/roboticslab/persona.php?id_pers=35 Dolores Blanco Rojas] por su ayuda en la organización. ¡Muchas gracias! | ||
+ | * A '''Mercedes Quirós''', del Espacio de Estudiantes de la UC3M, por su participación en esta actividad. ¡Muchas Gracias! | ||
Revisión actual del 04:02 30 jun 2010
Contenido
[ocultar]Ficha
- Título: "Robots modulares"
- Descripción: Charla sobre robots modulares + demostraciones
- Ponente: Juan González
- Duración: 90 minutos
- Asistentes: 22 estudiantes
- Evento: Programa para estudiantes de altas capacidades de la comunidad de Madrid.
- Lugar: Escuela Politécnica Superior. Universidad Carlos III de Madrid.
- Fecha: 10-Abril-2010
- Noticia en Blog
Resumen
En esta charla-demo se presentan las ideas de los robots modulares, que surgieron a mediados de los 90 como una forma de hacer prototipado rápido de robots. Además, estos robots tiene capacidades nuevas como son la auto-configuración, auto-reparación, auto-replicación, etc.
Tras presentar el modelo de osciladores sinusoidales para resolver el problema de la coordinación para robots con topología de 1D (robots gusanos y serpientes), se describen los detalles de los prototipos realizados. Se han diseñado la familia de módulos y1, muy fáciles de construir, baratos y libres. La electrónica empleada es hardware libre2: Hardware libre diseñado con software libre. Se usan las tarjetas Skypic y Skycube
En las demostraciones se muestra cómo coordinar las articulaciones de las configuraciones mínimas (robots minicube-I y minicube-II) para lograr la locomoción así como de los robots Cube Revolutions e Hypercube
Fotos
Descarga
Fichero | Descripción |
---|---|
2010-04-10-Robots-modulares-Altas-capacidades-UC3M.pdf | Presentación en formato PDF |
2010-04-10-Robots-modulares-Altas-capacidades-UC3M.odp | Presentación para OpenOffice 3.0 |
En línea en Scribd | Leer el documento en línea en Scribd |
Licencia
![]() |
Vídeos
- Robot araña. Universidad de Lubeck. Alemania
- Robot Cuadrúpedo PuchoBot I. Movimiento mediante secuencias manuales. Andrés Prieto-Moreno.
- Robot Cuadrúpedo Puchobot II. Movimiento mediante osciladores sinusoidales. Andrés Prieto-Moreno.
- Robot Humanoide Nimro. Universidad de Berlín. Alemania.
- Robot Cuadrúpedo Aramies. Universidad de Bremen. Alemania.
- Robot cuadrúpedo Big dog. Lo más parecido a un "robot cabra"
- Robot cuadrúpedo Big dog. Divertida parodia] del Big Dog :-)
- Impresora 3D en acción. La impresora Cupcake de Makerbot en acción, imprimiendo un módulo Repy1
- Cube Revolutions: Movimiento mediante osciladores sinusoidales
- Cube Revolutions: Movimiento similar al de las orugas
- Cube Revolutions: Movimiento tipo rueda
- Cube Revolutions: Haciendo la cobra
- Cube Revolutions: Friki-Cube moviéndose
- Hypercube: Probando todos los tipos de locomoción
- Hypercube: Tux rodeo!!!!
- Ben Thurx: Primer robot con dos gusanos de potencia!!
Información adicional
"Robótica Modular y Locomoción: Aplicación a Robots Ápodos". Tesis doctoral. Juan González-Gómez. Noviembre-2008 |
Enlaces
- Módulos Y1
- Módulos REPY-1
- Módulos MY
- Objetos 3D imprimibles
- Cupcake CNC: Información sobre la impresora 3D
- Tarjeta Skypic
- Tarjeta Skycube
- Unimod
- Robot Modular:Minicube-I
- Cube3
- Cube Revolutions
- MiniCube
- Hypercube
- OpenMR: Simulación de robots modulares con OpenRave
- Tarri-wheel
- Aplicación friki I: Movimiento de un servo con el mando de la wii.
- Aplicación friki II: Moviendo un Skybot con el mando de la wii
Notas
Esta es la primera charla en la que se muestran los módulos MY1, la tarjeta Skycube, Unimod y los robots Minicube-I, II y Cube3 hechos con módulos MY1.
Agradecimientos
- A Fernando Remiro, por contar conmigo un año más para participar en este evento. ¡Muchas gracias!
- A Luis Moreno Lorente, director del departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática por su ayuda y apoyo a esta actividad. ¡Muchas gracias!
- A Dolores Blanco Rojas por su ayuda en la organización. ¡Muchas gracias!
- A Mercedes Quirós, del Espacio de Estudiantes de la UC3M, por su participación en esta actividad. ¡Muchas Gracias!