Diferencia entre revisiones de «Mini-Skybot v1.0»
De WikiRobotics
(→Introducción) |
(→Material necesario) |
||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
=== Material necesario === | === Material necesario === | ||
| − | + | ||
| − | + | [[Archivo:Miniskybot-physical-pieces.jpg|thumb|400px| Material necesario para montar el robot Miniskybot V1.0 (''click para ampliar'')]] | |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | | Las 8 piezas imprimibles del robot | ||
| + | |---- | ||
| + | | 2 juntas tóricas de 50mm de diámetro interior y 3mm de grossor | ||
| + | |----- | ||
| + | | 1 junta tórica de 16mm de diámetro interior y 3mm de grossor | ||
| + | |--- | ||
| + | | 2 Servos Futaba 3003 o compatibles (trucados) | ||
| + | |--- | ||
| + | | 2 Sensores de ultrasonidos (SRF02) | ||
| + | |--- | ||
| + | | 4 pilas AAA | ||
| + | |--- | ||
| + | | 1 Tarjeta Skycube | ||
| + | |--- | ||
| + | | Cable con conector molex de 2 vías | ||
| + | |--- | ||
| + | | 4 separadores macho-hembra de 10mm y M3 | ||
| + | |--- | ||
| + | | 2 tornillo M3 y 8mm | ||
| + | |-- | ||
| + | | 6 tornillos M3 y 12mm | ||
| + | |-- | ||
| + | | 1 arandela M3 | ||
| + | |-- | ||
| + | | 32 tuercas M3 | ||
| + | |-- | ||
| + | | 14 tornillos M3 y 6mm | ||
|} | |} | ||
Revisión del 23:39 22 abr 2011
Contenido
Introducción
El Miniskybot-v1.0 es un robot móvil imprimible totalmente funcional. Incorpora dos motores, dos sensores de ultrasonidos y un microcontrolador. Es un robot perfecto para iniciase en el mundo de la robótica.
Descarga
| [] | Proyecto completo. Fuentes de las piezas (openscad), ficheros STL, software y diseño en Freecad |
| [] | Piezas en STL para ser impresas |
Videos
Fotos
| Álbum de fotos completo |
|---|
Montaje
Material necesario
| Las 8 piezas imprimibles del robot |
| 2 juntas tóricas de 50mm de diámetro interior y 3mm de grossor |
| 1 junta tórica de 16mm de diámetro interior y 3mm de grossor |
| 2 Servos Futaba 3003 o compatibles (trucados) |
| 2 Sensores de ultrasonidos (SRF02) |
| 4 pilas AAA |
| 1 Tarjeta Skycube |
| Cable con conector molex de 2 vías |
| 4 separadores macho-hembra de 10mm y M3 |
| 2 tornillo M3 y 8mm |
| 6 tornillos M3 y 12mm |
| 1 arandela M3 |
| 32 tuercas M3 |
| 14 tornillos M3 y 6mm |
Plano de montaje
Paso 1:
Paso 2:
Pase 3:
Repositorio
- Repositorio SVN: http://svn.iearobotics.com/Mini_Skybot/v1.0/
Enlaces
Autores
Licencia
| |
Noticias
- 13/Feb/2011: Comenzada esta página