Diferencia entre revisiones de «Obijuan:Notebook»
De WikiRobotics
(New page: {| {{tablabonita}} | <center>{{Click || image=Cube3-MY1-1-r1-peq.jpg|link=Curso 2010. Asignatura de Robótica. UC3M. Robots modulares|width=150px|height=74px}} </center> <center>[[Curso ...) |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
Universidad Carlos III de Madrid | Universidad Carlos III de Madrid | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Experimentos para el taller de robots modulares: | ||
+ | |||
+ | ==== Experimento 8: Robot Minicube-II: Locomoción en 2D ==== | ||
+ | * Contruir el robot Minicube-II, de 3 módulos, que es capaz de moverse en 2D | ||
+ | * Primero, cada grupo debe construir Unimod 2D: [[Unimod 2D-B1: Montaje|Instrucciones]] | ||
+ | * Grupos 1 y 3: Construid a Minicube-IIA: [[Minicube-II A1:Montaje|Instrucciones]] | ||
+ | * Grupos 2 y 4: Construir a Minicube-IIB: [[Minicube-II B1:Montaje|Instrucciones]] | ||
+ | * Editar el programa '''experimento8-minicube-II.c''' y poner en la variable v los numeros de los servos usados | ||
+ | * Compilad y descargarlo | ||
+ | * Al apretad el pulsador de pruebas (test) el robot ejecutará diferentes movimientos | ||
+ | |||
+ | ==== Experimento 9: Robot Cube6-II ==== | ||
+ | |||
+ | * Construir un robot de 6 módulos uniendo los robots dos Cube3-II | ||
+ | * Robot 1: Grupos 1 y 2 | ||
+ | * Robot 2: Grupos 3 y 4 | ||
+ | * Editar el programa experimento9-cube6-II.c y modificar los valores de los osciladores: | ||
+ | ** Grupos impares 1: Amplitudes 20, 40 y 20. Fases: 0, 90 y 90 | ||
+ | ** Grupos pares: Amplitudes 40, 20 y 40. Fases: 180, 180 y 270 | ||
+ | * Compilar, descargar y arrancar el robot dándole a los dos interruptores a la vez | ||
+ | |||
+ | ==== Experimento 10: Robot Cube12-II ==== | ||
+ | * Montar un robot de 12 módulos, uniendo los dos robots anteriores | ||
+ | * Usaremos el mismo programa que antes, pero con los siguientes parámetros: | ||
+ | ** Grupo 1: Amplitudes 20, 40 y 20. Fases: 0, 90 y 90 | ||
+ | ** Grupo 2: Amplitudes 40, 20 y 40. Fases: 180, 180 y 270 | ||
+ | ** Grupo 3: Amplitudes 20, 40 y 20. Fases: 270, 0 y 0 | ||
+ | ** Grupo 4: Amplitudes 40, 20 y 40. Fases: 0, 90 y 90 |
Revisión del 23:59 9 may 2010
|
Taller de robots modulares. Asignatura de Robótica. Grado de Informática Universidad Carlos III de Madrid |
Experimentos para el taller de robots modulares:
Experimento 8: Robot Minicube-II: Locomoción en 2D
- Contruir el robot Minicube-II, de 3 módulos, que es capaz de moverse en 2D
- Primero, cada grupo debe construir Unimod 2D: Instrucciones
- Grupos 1 y 3: Construid a Minicube-IIA: Instrucciones
- Grupos 2 y 4: Construir a Minicube-IIB: Instrucciones
- Editar el programa experimento8-minicube-II.c y poner en la variable v los numeros de los servos usados
- Compilad y descargarlo
- Al apretad el pulsador de pruebas (test) el robot ejecutará diferentes movimientos
Experimento 9: Robot Cube6-II
- Construir un robot de 6 módulos uniendo los robots dos Cube3-II
- Robot 1: Grupos 1 y 2
- Robot 2: Grupos 3 y 4
- Editar el programa experimento9-cube6-II.c y modificar los valores de los osciladores:
- Grupos impares 1: Amplitudes 20, 40 y 20. Fases: 0, 90 y 90
- Grupos pares: Amplitudes 40, 20 y 40. Fases: 180, 180 y 270
- Compilar, descargar y arrancar el robot dándole a los dos interruptores a la vez
Experimento 10: Robot Cube12-II
- Montar un robot de 12 módulos, uniendo los dos robots anteriores
- Usaremos el mismo programa que antes, pero con los siguientes parámetros:
- Grupo 1: Amplitudes 20, 40 y 20. Fases: 0, 90 y 90
- Grupo 2: Amplitudes 40, 20 y 40. Fases: 180, 180 y 270
- Grupo 3: Amplitudes 20, 40 y 20. Fases: 270, 0 y 0
- Grupo 4: Amplitudes 40, 20 y 40. Fases: 0, 90 y 90