Diferencia entre revisiones de «Clone wars: Printrbot»
De WikiRobotics
(→Extrusor) |
|||
| Línea 79: | Línea 79: | ||
=== Extrusor === | === Extrusor === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Imagen !! Pieza (STL) !! Cantidad !! Tiempo impresión!! Comentarios | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[Archivo:Wade-body.png|100px]] | ||
| + | | [http://svn.iearobotics.com/prusa_i2/STL/17-wade_body-x1.stl wade_body-x1.stl] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1h y 30 min | ||
| + | | Pieza principal del extrusor | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[Archivo:Wade-idler.png|100px]] | ||
| + | | [http://svn.iearobotics.com/prusa_i2/STL/18-wade-idler-x1.stl wade idler] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 23 min | ||
| + | | Pieza lateral atornillada al cuerpo del extrusor | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[Archivo:Wade-big-gear.png|100px]] | ||
| + | | [http://svn.iearobotics.com/prusa_i2/STL/19-wade-big.stl wade-big.stl] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 37 min | ||
| + | | Engranaje grande | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[Archivo:Wade-small-gear.png|100px]] | ||
| + | | [http://svn.iearobotics.com/prusa_i2/STL/20-wade-small.stl wade-small.stl] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 14 min | ||
| + | | Engranaje pequeño | ||
| + | |} | ||
== Fotos == | == Fotos == | ||
Revisión del 12:22 16 feb 2012
Contenido
Introducción
Piezas imprimibles
Específicas de la Printrbot
| Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
|
01-pb-Basex2.stl | 2 | 1h 33min | Bases de la Printrbot |
|
02-pb-X-Motor-x1.stl | 1 | xxxx | Enganche para el motor del eje x |
|
03-pb-X-Idler-x1.stl | 1 | 1h 18 min | Extremo del eje x |
|
04-pb-X-Carriage-x1.stl | 1 | xxxx | Carro del eje X |
|
05-pb-Xtruder-Mount-x1.stl | 1 | 42 min | Soporte para el extrusor |
|
06-pb-Y-BarEnd-x4.stl | 4 | 24 min | Extremos para las barras del eje Y |
|
07-pb-Y-Bearing-Guide-x1.stl | 1 | 13 min | Guia para los rodamientos del eje Y |
|
08-pb-BeltClip-x2.stl | 2 | 21 min | Pinza de correa |
Otras partes necesarias de la Prusa 2
| Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
|
coupling.stl | 2 | 24 min | Acoplamiento |
|
pulley | 2 | 14 min | Polea para los motores x,y |
Extrusor
| Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
|
wade_body-x1.stl | 1 | 1h y 30 min | Pieza principal del extrusor |
|
wade idler | 1 | 23 min | Pieza lateral atornillada al cuerpo del extrusor |
|
wade-big.stl | 1 | 37 min | Engranaje grande |
|
wade-small.stl | 1 | 14 min | Engranaje pequeño |
Fotos
| Álbum de fotos en google+ |
|---|
Repositorio
Noticias
- 07/Feb/2012: Comenzada esta página
Enlaces
- Printrbot, página oficial
- PrintrBot, en la wiki de Reprap
- Printrbot en thingiverse
- Fotos del montaje
|
|
Proyecto Clone Wars |
|
Grupo de Impresoras 3D de la asociación de robótica de la UC3M |














