Diferencia entre revisiones de «PuchoBot II»
(→Nuevos cambios) |
(→Introducción) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
[http://www.iearobotics.com/personal/andres/proyectos/pucho/pucho.html PuchoBot] fue el primer robot cuadrúpedo que construí y que además me sirvió como Proyecto Final de Carrera. Ahora, casi 6 años más tarde he rediseñado el robot y lo he presentado como trabajo de investigación (TEA).<BR> | [http://www.iearobotics.com/personal/andres/proyectos/pucho/pucho.html PuchoBot] fue el primer robot cuadrúpedo que construí y que además me sirvió como Proyecto Final de Carrera. Ahora, casi 6 años más tarde he rediseñado el robot y lo he presentado como trabajo de investigación (TEA).<BR> | ||
+ | |||
+ | La locomoción es una de las grandes áreas de la robótica, se encargar de estudiar la forma de desplazarse de los robots móviles. La locomoción se ha abordado con éxito mediante robots con ruedas, pero si obseervamos la naturaleza encontramos que no hay animales con ruedas, al contrario, predomina la locomoción con patas o articulada.<BR> | ||
+ | Entre los grupos de investigación que trabajan con robots cuadrúpedos hay algunos que aplican técnicas basadas en el mundo animal. Es el caso de toda la teoría de los "Central Pattern Generators" que se definen como una serie de células nerviosas distribuidas por la espina dorsal de los animales vertebrados y que son capaces de generar un movimiento rítmico aún en ausencia de estímulo. Aplicado a los robots lo que se busca es un modelo de CPG electrónico que se aplique a cada motor, y que según la relación entre ellos, el robot se mueva de una forma u otra.<BR> | ||
+ | |||
+ | En nuestro robot Pucho-II hemos abordado el problema desde la "simplicidad", es decir, en lugar de aplicar redes neuronales para implementar el modelo de CPG, hemos usado un simple oscilador senoidal. Nuestro interés radica en comprobar la viabilidad del modelo simplificado y así poder reducir el "coste económico" del robot así como también el "coste de oportunidad".<BR> | ||
+ | |||
+ | Las pruebas las hemos realizado con un simulador y finalmente en el robot físico, y ambas han sido buenas, es decir hemos conseguido que tanto el robot simulado como el real, con los mismos parámetros, se mueva.<BR> | ||
== Características == | == Características == |
Revisión del 08:31 1 oct 2007
Contenido
Introducción
PuchoBot fue el primer robot cuadrúpedo que construí y que además me sirvió como Proyecto Final de Carrera. Ahora, casi 6 años más tarde he rediseñado el robot y lo he presentado como trabajo de investigación (TEA).
La locomoción es una de las grandes áreas de la robótica, se encargar de estudiar la forma de desplazarse de los robots móviles. La locomoción se ha abordado con éxito mediante robots con ruedas, pero si obseervamos la naturaleza encontramos que no hay animales con ruedas, al contrario, predomina la locomoción con patas o articulada.
Entre los grupos de investigación que trabajan con robots cuadrúpedos hay algunos que aplican técnicas basadas en el mundo animal. Es el caso de toda la teoría de los "Central Pattern Generators" que se definen como una serie de células nerviosas distribuidas por la espina dorsal de los animales vertebrados y que son capaces de generar un movimiento rítmico aún en ausencia de estímulo. Aplicado a los robots lo que se busca es un modelo de CPG electrónico que se aplique a cada motor, y que según la relación entre ellos, el robot se mueva de una forma u otra.
En nuestro robot Pucho-II hemos abordado el problema desde la "simplicidad", es decir, en lugar de aplicar redes neuronales para implementar el modelo de CPG, hemos usado un simple oscilador senoidal. Nuestro interés radica en comprobar la viabilidad del modelo simplificado y así poder reducir el "coste económico" del robot así como también el "coste de oportunidad".
Las pruebas las hemos realizado con un simulador y finalmente en el robot físico, y ambas han sido buenas, es decir hemos conseguido que tanto el robot simulado como el real, con los mismos parámetros, se mueva.
Características
Generales
- Robot cuadrúpedo con tres motores por extremidad.
- Dimensiones:
- Peso:
Nuevos cambios
- Los servomotores Futaba S3003 los he cambiado por TowerPro G995
- La electrónica la he sustituido por una skypic
- El software de control lo he cambiado, ahora en lugar de usar tablas estáticas lo muevo usando una aproximación a los CPGs.
- Esta pintado de negro y hemos quitado las gomas de sus extremidades, ya no las necesita.