Diferencia entre revisiones de «2009-05-06:URJC:Robótica Modular»
Línea 19: | Línea 19: | ||
== Resumen == | == Resumen == | ||
+ | ''La robótica modular es un área de investigación nueva en la que se diseñan módulos y a partir de ellos se crean robots modulares. En esta charla-demo se hace primero una introducción a la robótica modular. Después se muestran los módulos que hemos diseñado para la construcción de robots modulares. Tienen la característica de que son libres y han sido diseñados utilizando herramientas libres bajo entornos GNU/Linux. Para el control se utiliza la tarjeta Skypic, que es hardware libre.'' | ||
+ | |||
+ | ''Se hacen demostraciones de los robots modulares mínimos, que son capaces de moverse en una y dos dimensiones, y se explican sus principios de locomoción. Se presentan dos configuraciones de tipo “gusano”. Una es Cube Revolutions, que aunque sólo se puede desplazar en línea recta, puede cambiar su forma. Se muestran vídeos de su funcionamiento. El otro es Hypercube, con el mismo tamaño que Revolutions pero que es capaz de moverse en dos dimensiones'' | ||
+ | |||
+ | ''Finalmente se muestran ejemplos de robots modulares virtuales que se mueven de diferentes maneras y que han sido obtenidos usando búsquedas con algoritmos genéticos. El objetivo es mostrar a los asistentes que es posible hacer robótica con un presupuesto no muy alto y que está al alcance de todos. La única limitación es la imaginación.'' | ||
+ | |||
+ | == Descarga == | ||
+ | {|{{tablabonita}} | ||
+ | !Fichero!!Descripción | ||
+ | |-------------------- | ||
+ | | [http://www.iearobotics.com/downloads/slides/Robotica_modular_urjc-2009.pdf Robotica_modular_urjc-2009.pdf] | ||
+ | || Presentación en formato PDF | ||
+ | |-------------------- | ||
+ | | [http://www.iearobotics.com/downloads/slides/Robotica_modular_urjc-2009.odp Robotica_modular_urjc-2009.odp] | ||
+ | || Presentación para OpenOffice | ||
+ | ''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Licencia == | ||
+ | {|{{tablabonita}} | ||
+ | | [[Imagen:Cc logo.png]] This work is licensed under a [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/ Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License]. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Vídeos == | ||
+ | |||
+ | Estos son los vídeos que se mostraron en la conferencia: | ||
+ | |||
+ | * [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/Modulos-Y1/download/video1.mpg Movimiento de un módulo Y1] (''mpeg'') | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/Modulos-Y1/download/video3.mpg Dos Módulos Y1 con conexión cabeceo-cabeceo] (''mpeg'') | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/Modulos-Y1/download/video2.mpg Dos Módulos Y1 con conexión cabeceo-viraje] (''mpeg'') | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=EK6Pqhsq7kY Minicube-I en movimiento] (''Youtube'') | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=dl-LReQScZk Robot Cube Revolutions en movimiento] (''Youtube'') | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=2q9zxepYLtM Cube Revolutions: Posición de Cobra] (''Youtube'') | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=ijcbWqJUxGA Cube Revolutions: Logo de Debian] (''Youtube'') | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=f3rr1lcFe3Q Cube Revolutions: Conversión gusano-rueda] (''Youtube'') | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=AIpi2DtrvdU Cube Revolutions: Probando la estabilidad de GNU/Linux ;-)] (''Youtube'') | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=zTkq-v0_XSo Cube Revolutions: Andando con su nueva funda] (''Youtube'') | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=NPfIgwwqCfM Cube Revolutions: Haciendo el "cobra" con su nueva funda] (''Youtube'') | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=SpLH-hHXigg Minicube-II en movimiento] (''Youtube'') | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=RJL-buxNiD4 Hypercube: Probando los movimientos] (''Youtube'') | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=GUuVUEFfbEg Hypercube: Practicando el Rodeo!!!] (''Youtube'') | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=kuIGVJkVfI0 Módulos GZ-I: Primeros prototipos] (''Youtube'') | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=q2cutHR6VYA Moviendo un módulo Y1 con Tarri-wheel] (''Youtube'') | ||
+ | |||
+ | == Artículos científicos == | ||
+ | |||
+ | * "[[Juan Gonzalez:Tesis| Robótica Modular y Locomoción: Aplicación a Robots Ápodos]]". Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. Noviembre-2008 | ||
+ | |||
+ | * "[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art16/index.html Locomotion Principles of 1D Topology Pitch and Pitch-Yaw-Connecting Modular Robots]", Capítulo 24 del libro, “[http://s.i-techonline.com/Book/Bioinspiration-and-Robotics-Walking-and-Climbing%20Robots/ISBN978-3-902613-15-8.html Bioinspiration and Robotics: Walking and Climbing Robots]”, 2007 | ||
+ | |||
+ | * "[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art13/index.html Evaluation of a locomotion algorithm for worm-like robots on FPGA-embedded processors]",Sobre Cube Revolutions, 2006 | ||
+ | |||
+ | * "[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art14/index.html Locomotion of a Modular Robot with Eight Pitch-Yaw-Connecting Modules]". Sobre el robot Hypercube, 2006 | ||
+ | |||
+ | * "[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art12/index.html Motion of Minimal Configurations of a Modular Robot: Sinusoidal, Lateral Rolling and Lateral Shift]". Sobre las configuraciones mínimas, 2005 | ||
+ | |||
+ | * "[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art8/index.html Locomotion of a Modular Worm-like Robot using a FPGA-based embedded MicroBlaze Soft-processor]", sobre Cube Revolutions, 2004 | ||
+ | |||
+ | == Enlaces == | ||
+ | * Robot [[Cube Revolutions]] | ||
+ | * Robot [[Hypercube]] | ||
+ | * Robot [[MiniCube]] (configuraciones mínimas) | ||
+ | * [[Skypic|Tarjeta Skypic]] | ||
+ | * [[Conferencias y charlas| Índice de Charlas y conferencias]] | ||
+ | |||
+ | == Agradecimientos == | ||
+ | * A '''Jose María Cañas''' por invitarme a dar esta charla. Muchísimas gracias ;-) | ||
+ | |||
+ | == Noticias == | ||
+ | * '''07/Mayo/2009''': Comenzada esta página | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Robots modulares]] | ||
+ | [[Categoría:Charlas y Conferencias]] | ||
+ | [[Categoría: Robótica]] |
Revisión del 00:46 7 may 2009
- Título: "Robótica Modular y Locomoción"
- Ponente: Juan González
- Duración: 90 minutos + preguntas
- Evento:: Máster de Sistemas Telemáticos e Informáticos de la URJC
- Organizador: Jose María Cañas
- Anuncio: Blog del GSyC
- Lugar: Universidad Reay Juan Carlos. Campus de Móstoles. Madrid
- Fecha: 06-Mayo-2009
Resumen
La robótica modular es un área de investigación nueva en la que se diseñan módulos y a partir de ellos se crean robots modulares. En esta charla-demo se hace primero una introducción a la robótica modular. Después se muestran los módulos que hemos diseñado para la construcción de robots modulares. Tienen la característica de que son libres y han sido diseñados utilizando herramientas libres bajo entornos GNU/Linux. Para el control se utiliza la tarjeta Skypic, que es hardware libre.
Se hacen demostraciones de los robots modulares mínimos, que son capaces de moverse en una y dos dimensiones, y se explican sus principios de locomoción. Se presentan dos configuraciones de tipo “gusano”. Una es Cube Revolutions, que aunque sólo se puede desplazar en línea recta, puede cambiar su forma. Se muestran vídeos de su funcionamiento. El otro es Hypercube, con el mismo tamaño que Revolutions pero que es capaz de moverse en dos dimensiones
Finalmente se muestran ejemplos de robots modulares virtuales que se mueven de diferentes maneras y que han sido obtenidos usando búsquedas con algoritmos genéticos. El objetivo es mostrar a los asistentes que es posible hacer robótica con un presupuesto no muy alto y que está al alcance de todos. La única limitación es la imaginación.
Descarga
Fichero | Descripción |
---|---|
Robotica_modular_urjc-2009.pdf | Presentación en formato PDF |
Robotica_modular_urjc-2009.odp | Presentación para OpenOffice
|
Licencia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License. |
Vídeos
Estos son los vídeos que se mostraron en la conferencia:
- Movimiento de un módulo Y1 (mpeg)
- Dos Módulos Y1 con conexión cabeceo-cabeceo (mpeg)
- Dos Módulos Y1 con conexión cabeceo-viraje (mpeg)
- Minicube-I en movimiento (Youtube)
- Robot Cube Revolutions en movimiento (Youtube)
- Cube Revolutions: Posición de Cobra (Youtube)
- Cube Revolutions: Logo de Debian (Youtube)
- Cube Revolutions: Conversión gusano-rueda (Youtube)
- Cube Revolutions: Probando la estabilidad de GNU/Linux ;-) (Youtube)
- Cube Revolutions: Andando con su nueva funda (Youtube)
- Cube Revolutions: Haciendo el "cobra" con su nueva funda (Youtube)
- Minicube-II en movimiento (Youtube)
- Hypercube: Probando los movimientos (Youtube)
- Hypercube: Practicando el Rodeo!!! (Youtube)
- Módulos GZ-I: Primeros prototipos (Youtube)
- Moviendo un módulo Y1 con Tarri-wheel (Youtube)
Artículos científicos
- " Robótica Modular y Locomoción: Aplicación a Robots Ápodos". Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. Noviembre-2008
- "Locomotion Principles of 1D Topology Pitch and Pitch-Yaw-Connecting Modular Robots", Capítulo 24 del libro, “Bioinspiration and Robotics: Walking and Climbing Robots”, 2007
- "Evaluation of a locomotion algorithm for worm-like robots on FPGA-embedded processors",Sobre Cube Revolutions, 2006
- "Locomotion of a Modular Robot with Eight Pitch-Yaw-Connecting Modules". Sobre el robot Hypercube, 2006
- "Motion of Minimal Configurations of a Modular Robot: Sinusoidal, Lateral Rolling and Lateral Shift". Sobre las configuraciones mínimas, 2005
- "Locomotion of a Modular Worm-like Robot using a FPGA-based embedded MicroBlaze Soft-processor", sobre Cube Revolutions, 2004
Enlaces
- Robot Cube Revolutions
- Robot Hypercube
- Robot MiniCube (configuraciones mínimas)
- Tarjeta Skypic
- Índice de Charlas y conferencias
Agradecimientos
- A Jose María Cañas por invitarme a dar esta charla. Muchísimas gracias ;-)
Noticias
- 07/Mayo/2009: Comenzada esta página