Diferencia entre revisiones de «FreeCAD: Sólidos platónicos»
De WikiRobotics
(Página creada con «{| style="border: 1px solid darkgray; width:100%" |- style="background: #cedff2;" ! '''[ Github]''' |} [[|thumb|300px| (''click para ampliar'')]] == Introducción == ...») |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{| style="border: 1px solid darkgray; width:100%" | {| style="border: 1px solid darkgray; width:100%" | ||
|- style="background: #cedff2;" | |- style="background: #cedff2;" | ||
| − | ! '''[ Github]''' | + | ! '''[https://github.com/Obijuan/3D-parts/tree/master/platonic-solid Github]''' |
|} | |} | ||
| − | [[|thumb|300px| (''click para ampliar'')]] | + | [[Archivo:Platonic-solid-3.png|thumb|300px| (''click para ampliar'')]] |
== Introducción == | == Introducción == | ||
| − | + | Para aprender a manejar mejor el módulo draft de Freecad, he hecho los [https://en.wikipedia.org/wiki/Platonic_solid 5 sólidos platónicos]. Al imprimirlos me he dado cuenta de que nunca antes los había tenido todos en la mano. Y de hecho, nunca había visto un icosaedro físico. | |
== Descarga == | == Descarga == | ||
| Línea 59: | Línea 59: | ||
== Repositorio == | == Repositorio == | ||
| − | * Repositorio: [] | + | * Repositorio: [https://github.com/Obijuan/3D-parts/tree/master/platonic-solid https://github.com/Obijuan/3D-parts/tree/master/platonic-solid] |
== Autor == | == Autor == | ||
Revisión actual del 04:49 24 jun 2015
| Github |
|---|
Introducción
Para aprender a manejar mejor el módulo draft de Freecad, he hecho los 5 sólidos platónicos. Al imprimirlos me he dado cuenta de que nunca antes los había tenido todos en la mano. Y de hecho, nunca había visto un icosaedro físico.
Descarga
| [] | Fichero fuente (Freecad) |
| [] | Fichero en step, con todas las piezas |
| [] | Bandeja con todas las piezas, para imprimir (STL) |
| [] | |
| [] | |
| [] | |
| [] | |
| [] |
Fotos
| [ Álbum de fotos] |
|---|
| [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] | [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] |
| [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] | [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] |
| [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] | [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] |
Repositorio
Autor
Licencia
| |
Enlaces
- [ YouMagine]
- Freecad
Noticias
- 24/Junio/2015: Publicada primera versión de esta página