|
|
(No se muestran 385 ediciones intermedias de 3 usuarios) |
Línea 1: |
Línea 1: |
− | [[Imagen:Logo-wikiRobotics.png|right|Logo de WikiRobotics]] | + | __NOTOC__ |
| + | [[Imagen:Logo-iearobotics.png|center]] |
| | | |
− | == Proyectos de portada ==
| + | [[Página Principal|Acceso a la página principal]] |
− | <center>
| |
− | {| {{tablabonita}}
| |
− | | [[Imagen:Skybot-peq.png]]
| |
− | || [[Imagen:Skypic-thumb.jpg]]
| |
− | || [[Imagen:Pucho-peq.png]]
| |
− | || [[Imagen:Cube-rev-cobra-peq.png]]
| |
− | |-----------------
| |
− | | [[Skybot]]
| |
− | || [[Skypic| Tarjeta Skypic]]
| |
− | || [http://www.iearobotics.com/personal/andres/proyectos/pucho/pucho.html PuchoBot]
| |
− | || [[Cube Revolutions]]
| |
− | |}
| |
− | </center>
| |
− | | |
− | == Últimos artículos ==
| |
− | | |
− | * [[LibStargate]]: Libreria en Python para la creación de clientes para los stargates
| |
− | * [[Frikadas CampusBot07]]: Página de los acontecimientos Frikis de Campus Bot 2007
| |
− | * [[SkyLamp]]: Faros Campus Party 2007
| |
− | * [[Taller CAMPUS 2007]]: Página de desarrollo del taller de robótica CAMPUS PARTY 2007
| |
− | * [[PIC_Bootloader|PIC Bootloader]]: Bootloader para Microcontroladores PIC
| |
− | * [[Pic_downloader|PIC_downloader]]: Descarga de programas en la [[Skypic]] desde Linux
| |
− | * [[Stargate:PICP | PICP]]: Servidor para la grabación de microcontroladores PIC
| |
− | * [[Skypic_down]]: Cliente Linux para la grabación de microcontroladores PIC a bajo nivel
| |
− | * [[LibIris]]: Libreria para la carga de firmware en la tarjeta [[Skypic]]
| |
− | * [[Pydownloader]] : Carga de programas en la [[Skypic]] a través del [[PIC_Bootloader|bootloader]]
| |
− | | |
− | == Artículos en construcción ==
| |
− | * [[Taller FlatBot]]: Convierte tu portátil en un Robot.
| |
− | * [[Wiilson]]: Control de un Skybot con el mando de la wii y PWM
| |
− | * [[MiniCube]]: Robots modulares con el número mínimo de módulos necesario para desplazarse
| |
− | * [[Hypercube]]: Robot modular de tipo gusano que puede moverse en dos dimensiones
| |
− | * [[Chronopic_3.0|Chronopic 3.0]]: Tarjeta Chronopic
| |
− | * [[Wiimote windows]]: Experiencias con el mando de la Wii y windows XP
| |
− | * [[PuchoBot_II]]: Segunda versión del robot [http://www.iearobotics.com/personal/andres/proyectos/pucho/pucho.html PuchoBot]
| |
− | * [[Skypic]]: Tarjeta entrenadora para los microcontroladores PIC
| |
− | * [[Pywii]]: Librería de comunicaciones para el wiimote (mando de la wii)
| |
− | * [[Stargate]]: Comunicación con el exterior del PC
| |
− | | |
− | == ÍNDICE ==
| |
− | | |
− | === Páginas personales ===
| |
− | | |
− | {|{{tablabonita}}
| |
− | |
| |
− | *[[Andrés Prieto-Moreno]]
| |
− | |
| |
− | *[[Juan_Gonzalez:Main | Juan González Gómez]]
| |
− | |
| |
− | *[[Ricardo Gómez]]
| |
− | |
| |
− | *[http://rafael.trevino.menendez.googlepages.com/ Rafael Treviño]
| |
− | '''
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | === Robots ===
| |
− |
| |
− | | |
− | {|{{tablabonita}}
| |
− | | [[Imagen:Skybot-foto-icono.jpg]]
| |
− | || '''[[Skybot]]''': <br/> Robot "Hola mundo" para iniciarse en la robótica.
| |
− | || '''2005'''
| |
− | |-----------------
| |
− | | [[Imagen:Puchobot-foto-icono.png]]
| |
− | || '''[http://www.iearobotics.com/personal/andres/proyectos/pucho/pucho.html PuchoBot]'''<br/>
| |
− | Robot cuadrúpedo, con 12 articulaciones.
| |
− | || '''2001'''
| |
− | |-----------------
| |
− | | [[Imagen:Cube-rev-foto-icono.jpg]]
| |
− | || '''[[Cube Revolutions]]'''<br/> Robot modular tipo "gusano" con 8 servos. ''Tercera generación''.
| |
− | || '''2004'''
| |
− | |-----------------
| |
− | | [[PuchoBot II]]
| |
− | || Segunda generación de Puchobot. '''[2007]'''
| |
− | |-----------------
| |
− | | [[Hypercube]]
| |
− | || Robot modular de tipo gusano con 8 módulos que puede moverse en dos dimensiones. '''[2006]'''.
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/cube-reloaded/index.html Cube Reloaded]
| |
− | || Robot modular tipo gusano de 4 servos. Segunda generación del robot Cube. '''[2003]'''
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/Modulos-Y1/modulos-y1.html Módulos Y1]
| |
− | || Módulos mecánicos para la construcción de robots modulares conectados en cadena, como por ejemplo gusanos o serpientes. '''[2003]'''
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/personal/juan/proyectos/cube-2.0/cube.html Cube]
| |
− | || Primera generación del robot ápodo Cube. '''[2001]'''
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/tritt/tritt.html Microbot Tritt]
| |
− | || Robot muy sencillo, para iniciarse en el mundo de la microbótica. '''[1997]'''
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/siko/Microbot_Siko.html Microbot Siko]
| |
− | || Robot con orugas de muy bajo coste para iniciarse en el mundo de la microbótica. '''[2004]'''
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/personal/juan/proyectos/sheila/sheila.html Sheila]
| |
− | || Robot Hexápodo con 3 servos. '''[2002]'''
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/servocanon/canon.html Servo Cañón]
| |
− | || Cañon con dos grados de libertad. '''[2004]'''
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/arquitectura/plataforma/index.htm orientable]
| |
− | || Plataforma orientable hacia la luz. '''[2003]'''
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/labobot/labobot.html Labobot]
| |
− | || Control de servos a través de una FPGA, usando la tarjeta Labomat. '''[2002]'''
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === Hardware ===
| |
− | {|{{tablabonita}}
| |
− | |-----------------
| |
− | | [[Imagen:Skypic-foto-icono.jpg]]
| |
− | || '''[[Skypic]]'''<br/> Tarjeta entrenadora para los microcontroladores PIC
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/sky293/sky293.html Sky293]
| |
− | || Tarjeta de potencia para motores DC y lectura de sensores CNY70. Compatible con la tarjeta Skypic
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/personal/ricardo/proyectos/skybluetooth/skybluetooth.htm SkyBlueTooth]
| |
− | || Tarjeta para conectar la Skypic mediante BlueTooth
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/personal/ricardo/proyectos/skylamp/skylamp.htm SkyLamp]
| |
− | || Activación/Desactivación de circuitos mediante un relé a través del USB
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/personal/juan/proyectos/freeleds/index.html Freeleds]
| |
− | || Tarjeta de prueba con 8 leds para conectar a la skypic
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/personal/ricardo/proyectos/freerele/index.html Freerelé]
| |
− | || Tarjeta con un relé para conectarse directamente a la Skypic
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/personal/andres/proyectos/picmin/pic1.html Picmin]
| |
− | || Entrenadora mínima para el PIC.
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/usb-rs232/usb-rs232.htm USB-RS232]
| |
− | || Placa conversora de USB a RS232 compatible con Linux y Windows.
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/GEYDi/GEYDi.htm GEYDi]
| |
− | || Tarjeta entrenadora para las familias de PICs P18F452 y P16F87XA de 40 pines
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/jps-xpc84/jps-xpc84.html JPS-XPC84]
| |
− | || Tarjeta de desarrollo para las FPGA de Xilinx de la familia 4000 o Spartan, con encapsulados PLCC84
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/ct6811/ct6811.html CT6811]
| |
− | || Tarjeta entrenadora para el microcontrolador 68HC11 de Motorola
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/ct293/ct293.html CT293]
| |
− | || Tarjeta de potencia para motores y lectura de sensores del tipo CNY70
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/bt6811/bt6811.html BT6811]
| |
− | || Control autónomo de 4 servos. Microcontrolador 68hc11
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/pct-led/pctled.html PCT-LED]
| |
− | || Tarjeta de prueba con 8 leds y conector para cable plano de bus
| |
− | |-----------------
| |
− | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/pcbot/pcbot.html PCBOT]
| |
− | || Control de circuitos desde el PC. 8 Salidas/entradas digitales. 4 Motores.
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === Firmware ===
| |
− | | |
− | {|{{tablabonita}}
| |
− | | [[Stargate]] || Proyecto stargate: acceso al mundo exterior al PC
| |
− | |-----------------
| |
− | | [[PIC_Bootloader|PIC Bootloader]]
| |
− | || Bootloader para Microcontroladores PIC
| |
− | | |
− | |}
| |
− | | |
− | == Otras secciones ==
| |
− | {|{{tablabonita}}
| |
− | |
| |
− | * [[Conferencias y charlas]]
| |
− | |
| |
− | * [[Juan Gonzalez:Publicaciones|Publicaciones]]
| |
− | |
| |
− | * [[Talleres y Cursos]]
| |
− | |
| |
− | * [[Juan Gonzalez:Eventos | Eventos]]
| |
− | |
| |
− | * [[Enlaces]]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | * [[Cuadernos Técnicos]]
| |
− | * [[Software]]
| |
− | * [http://www.iearobotics.com/indice/indice-doc.html Apuntes y documentación]
| |
− | * [http://www.iearobotics.com/indice/indice-otros.html Otros]
| |
− | * Proyectos
| |
− | | |
− | == Pruebas ==
| |
− | * [[Pagina de Test]]
| |
− | | |
− | == ENLACES ==
| |
− | | |
− | * [http://www.iearobotics.com Página principal de Iearobotics]
| |
− | * [http://www.iearobotics.com/blog El Blog de Iearobotics]
| |
− | <br>
| |
− | | |
− | | |
− | [[Categoría:Indice]]
| |