Diferencia entre revisiones de «Portada»
De WikiRobotics
(→Robots) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
== INDICE == | == INDICE == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Robots === | === Robots === | ||
Línea 37: | Línea 31: | ||
| '''Labobot''' || Control de servos a través de una FPGA, usando la tarjeta Labomat | | '''Labobot''' || Control de servos a través de una FPGA, usando la tarjeta Labomat | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Hardware === | ||
+ | |||
+ | * [[Skypic|Tarjeta Skypic]], entrenadora para los microcontroladores PIC | ||
+ | * [[Sky293|Tarjeta Sky293]], Tarjeta de potencia para motores DC y lectura de sensores CNY70. Compatible con la [[Skypic|Tarjeta Skypic]] | ||
+ | |||
+ | === Firmware === | ||
+ | * [[PIC_Bootloader|PIC Bootloader]] | ||
+ | |||
+ | |||
=== Otros === | === Otros === |
Revisión del 11:39 14 may 2007
INDICE
Robots
Skybot | Robot "hola mundo" para iniciarse en la Robótica |
PuchoBot | Robot cuadrúpedo, con 12 articulaciones |
Cube Revolutions | Robot modular tipo "gusano" con 8 servos. Tercera generación del robot Cube |
Cube Reloaded | Robot modular tipo gusano de 4 servos. Segunda generación del robot Cube |
Módulos Y1 | Módulos mecánicos para la construcción de robots modulares conectados en cadena, como por ejemplo gusanos o serpientes. |
Microbot Tritt | Robot muy sencillo, para iniciarse en el mundo de la microbótica. |
Microbot Siko | Robot con orugas de muy bajo coste para iniciarse en el mundo de la microbótica. |
Sheila | Robot Hexápodo con 3 servos |
Servo Cañón | Cañon con dos grados de libertad |
Plataforma orientable | Plataforma orientable hacia la luz |
Labobot | Control de servos a través de una FPGA, usando la tarjeta Labomat |
Hardware
- Tarjeta Skypic, entrenadora para los microcontroladores PIC
- Tarjeta Sky293, Tarjeta de potencia para motores DC y lectura de sensores CNY70. Compatible con la Tarjeta Skypic
Firmware
Otros
ENLACES