Diferencia entre revisiones de «2009-11-27:Dorbot Madrid:Robots Modulares»
(→Resumen) |
(→Bitácora) |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
<center> | <center> | ||
− | [[]] | + | [[Imagen:2009-11-27-dorkbot-portada.jpg]] |
</center> | </center> | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
* '''Ponente''': [[Juan Gonzalez:Main | Juan González]] | * '''Ponente''': [[Juan Gonzalez:Main | Juan González]] | ||
* '''Duración''': 15 minutos de presentación + demos y 15 minutos de preguntas | * '''Duración''': 15 minutos de presentación + demos y 15 minutos de preguntas | ||
− | * '''Evento''': Dorkbot Madrid. Dorkbot número 38 | + | * '''Evento''': Dorkbot Madrid. [http://dorkbot.org/dorkbotmadrid/20091127.htm Dorkbot número 38] |
* '''Organizadores''': Juan Carlos Alonso y Javier Candeira | * '''Organizadores''': Juan Carlos Alonso y Javier Candeira | ||
* '''Lugar''': Sala OFF-LIMITS. Madrid | * '''Lugar''': Sala OFF-LIMITS. Madrid | ||
Línea 54: | Línea 54: | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=RJL-buxNiD4 Hypercube: Probando los movimientos] | * [http://www.youtube.com/watch?v=RJL-buxNiD4 Hypercube: Probando los movimientos] | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=GUuVUEFfbEg Hypercube: Practicando el Rodeo!!!] | * [http://www.youtube.com/watch?v=GUuVUEFfbEg Hypercube: Practicando el Rodeo!!!] | ||
− | * [http://www.youtube.com/watch?v=q2cutHR6VYA Moviendo un módulo Y1 con Tarri-wheel] | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=q2cutHR6VYA Moviendo un módulo Y1 con Tarri-wheel] |
+ | |||
+ | == Bitácora == | ||
+ | |||
+ | Fotos publicadas por Javier Candeira: [http://www.flickr.com/photos/hiperactivo/sets/72157623465944314/ Álbum de fotos] | ||
+ | |||
+ | Hitos importantes en esta charla: | ||
+ | * Es la primera vez que se muestra en funcionamiento el [[MiniCube|robot Minicube-II]] '''autónomo''', que utiliza la [[Skycube|tarjeta Skycube]] | ||
== Enlaces == | == Enlaces == | ||
Línea 69: | Línea 76: | ||
== Agradecimientos == | == Agradecimientos == | ||
− | * A '''Juan Carlos Alonso''' y ''Javier Candeira'' por la fabulosa organización de los Dorkbots y por invitarme a compartir mis proyectos. ¡Muchas gracias! | + | * A '''Juan Carlos Alonso''' y '''Javier Candeira''' por la fabulosa organización de los Dorkbots y por invitarme a compartir mis proyectos. ¡Muchas gracias! |
== Noticias == | == Noticias == |
Revisión actual del 00:39 25 feb 2010
- Título: "Robots Modulares"
- Ponente: Juan González
- Duración: 15 minutos de presentación + demos y 15 minutos de preguntas
- Evento: Dorkbot Madrid. Dorkbot número 38
- Organizadores: Juan Carlos Alonso y Javier Candeira
- Lugar: Sala OFF-LIMITS. Madrid
- Fecha: 27-Noviembre-2009
Resumen
En esta charla-demo informal se presentan las ideas de los robots modulares, que surgieron a mediados de los 90 como una forma de hacer prototipado rápido de robots. Además, los robots modulares tiene capacidades nuevas como son la auto-configuración, auto-reparación, auto-replicación, etc.
Tras presentar brevemente el modelo de osciladores sinusoidales para resolver el problema de la coordinación para robots con topología de 1D (robots gusanos y serpientes), se describen los detalles de los prototipos realizados. Se han diseñado los módulos y1, muy fáciles de construir, baratos y libres. La electrónica empleada es hardware libre2: Hardware libre diseñado con software libre. Se usan las tarjetas Skypic y Skycube
En las demostraciones se muestra cómo coordinar las articulaciones de las configuraciones mínimas (robots minicube-I y minicube-II) para lograr la locomoción así como de los robots Cube Revolutions e Hypercube
Descarga
Fichero | Descripción |
---|---|
En línea en Scribd | Leer el documento en línea |
2009-11-27-Robots-modulares-dorkbot-madrid.pdf | Presentación en formato PDF |
2009-11-27-Robots-modulares-dorkbot-madrid.odp | Presentación para OpenOffice
|
Licencia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License. |
Vídeos
Estos son los vídeos que se mostraron en la conferencia:
- Minicube-I en movimiento
- Robot Cube Revolutions en movimiento
- Cube Revolutions: Movimiento tipo oruga
- Cube Revolutions: Conversión gusano-rueda
- Cube Revolutions: Posición de Cobra
- Cube Revolutions: Andando con su nueva funda
- Minicube-II en movimiento
- Hypercube: Probando los movimientos
- Hypercube: Practicando el Rodeo!!!
- Moviendo un módulo Y1 con Tarri-wheel
Bitácora
Fotos publicadas por Javier Candeira: Álbum de fotos
Hitos importantes en esta charla:
- Es la primera vez que se muestra en funcionamiento el robot Minicube-II autónomo, que utiliza la tarjeta Skycube
Enlaces
- Módulos Y1
- Módulos REPY-1
- Tarjeta Skycube
- Tarjeta Skypic
- Micro-osciladores. Implementación para la tarjeta Skypic
- Robot MiniCube (configuraciones mínimas)
- Robot Cube Revolutions
- Robot Hypercube
- Cube Simulator
- Índice de Charlas y conferencias
Agradecimientos
- A Juan Carlos Alonso y Javier Candeira por la fabulosa organización de los Dorkbots y por invitarme a compartir mis proyectos. ¡Muchas gracias!
Noticias
- 29/Noviembre/2009: Comenzada esta página