Diferencia entre revisiones de «2008-04-12:UAM:Robótica Modular y Locomoción»
(→Descarga) |
(→Agradecimientos) |
||
(No se muestran 38 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | [[Imagen:Robotica modular UAM 2008.png]] | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
* '''Título''': "Robótica Modular y Locomoción" | * '''Título''': "Robótica Modular y Locomoción" | ||
* '''Ponente''': [[Juan Gonzalez:Main | Juan González]] | * '''Ponente''': [[Juan Gonzalez:Main | Juan González]] | ||
− | * '''Duración''': 1 hora | + | * '''Duración''': 1 hora (teoría) + 1 hora demostraciones |
− | * '''Evento | + | * '''Evento''': Programa para alumnos de altas capacidades de la comunidad de Madrid. |
− | * '''Lugar''': Escuela Politécnica Superior. Universidad Autónoma de Madrid | + | * '''Lugar''': [http://www.eps.uam.es/ Escuela Politécnica Superior]. Universidad Autónoma de Madrid |
* '''Fecha''': 12-Abril-2008 | * '''Fecha''': 12-Abril-2008 | ||
== Resumen == | == Resumen == | ||
− | + | ''En esta charla se presentan y resumen los trabajos de investigación que hemos llevado a cabo en el campo de la '''robótica modular y Locomoción'''. Se explican los '''módulos Y1''', unos módulos mecánicos que hemos realizado para la construcción de diferentes configuraciones de robots modulares. Se muestran vídeos y se describe el robot '''Cube Revolutions''', un robot gusano de 8 módulos que se mueve en línea recta, así como las configuraciones mínimas que se pueden mover en una y dos dimensiones. Finalmente se hace una demostración en vivo del nuevo '''robot Hypercube''', también de 8 módulos y que es capaz de avanzar, girar, rodar y desplazarse lateralmente.'' | |
== Descarga == | == Descarga == | ||
Línea 16: | Línea 23: | ||
!Fichero!!Descripción | !Fichero!!Descripción | ||
|-------------------- | |-------------------- | ||
− | | [] | + | | [http://www.iearobotics.com/downloads/2008-04-12-UAM-altas-capacidades/robotica-modular_UAM_2008.pdf robotica-modular_UAM_2008.pdf] |
|| Presentación en formato PDF | || Presentación en formato PDF | ||
|-------------------- | |-------------------- | ||
− | | [] | + | | [http://www.iearobotics.com/downloads/2008-04-12-UAM-altas-capacidades/robotica-modular_UAM_2008.odp robotica-modular_UAM_2008.odp] |
|| Presentación para OpenOffice 2.0 | || Presentación para OpenOffice 2.0 | ||
''' | ''' | ||
Línea 25: | Línea 32: | ||
== Licencia == | == Licencia == | ||
+ | {|{{tablabonita}} | ||
+ | | [[Imagen:Cc logo.png]] This work is licensed under a [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/ Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License]. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Vídeos == | ||
+ | |||
+ | Algunos de los vídeos que se mostraron en la presentación: | ||
+ | |||
+ | === Cuadrúpedos === | ||
+ | |||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=W1czBcnX1Ww Big dog]: Robot cuadrúpedo | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=VXJZVZFRFJc Divertida parodia] del Big Dog :-) | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=tZ58dLivGsc Puchobot I]: Movimiento mediante secuencias manuales | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=PNaqqcv04u4 Puchobot II]: Movimiento mediante osciladores sinusoidales | ||
+ | |||
+ | === Cube Revolutions === | ||
+ | |||
+ | * [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/cube-revolutions/download/cube-onda-periodica.avi Cube Revolutions]: Movimiento mediante osciladores sinusoidales | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/cube-revolutions/download/cube-semionda.avi Cube Revolutions]: Movimiento mediante semiondas | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/cube-revolutions/download/cube-cobra.avi Cube Revolutions]: Haciendo la cobra | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/cube-revolutions/download/cube-rollo.avi Cube Revolutions]: Enrollándose | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/cube-revolutions/download/cube-rolling.avi Cube Revolutions]: Movimiento tipo rueda | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/cube-revolutions/download/cube-tux.avi Cube Revolutions]: Demostración de la estabilidad de Linux ;-) | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/cube-revolutions/download/friki-cube2.avi Cube Revolutions]: Friki-Cube moviéndose | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/cube-revolutions/download/friki-cube-cobra.avi Cube Revolutions]: Friki-cube haciendo la cobra | ||
+ | |||
+ | === Otros === | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/Multicube/download/video09-three-star-sinusoidal.avi Estrella I]: Configuración mínima en 2D | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/Multicube/download/video10-three-star-rotation.avi Estrella II]: Configuración mínima en 2D rotando | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=k0mWjpwCrAU Protipo GZ]: Dos configuraciones de prueba de los prototipos de los nuevos módulos GZ. | ||
+ | |||
+ | == Información adicional == | ||
+ | |||
+ | * [[Skypic | Tarjeta Skypic]] | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/proyectos/skybot/skybot.html Robot Skybot] | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/Modulos-Y1/modulos-y1.html Módulos Y1] | ||
+ | * [[Cube Revolutions]] | ||
+ | * [http://www.ode.org/ Open Dynamics Engine]. Simulador físico | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/proyectos/friki-apps/wii-servo-linux/wii-servo.html Aplicación friki I]: Movimiento de un servo con el mando de la wii. | ||
+ | * [http://www.iearobotics.com/proyectos/friki-apps/wii-skybot/wii-skybot.html Aplicación friki II]: Moviendo un Skybot con el mando de la wii | ||
+ | * [[Conferencias y charlas| Índice de Charlas y conferencias]] | ||
+ | |||
+ | === Artículos técnicos === | ||
+ | |||
+ | * '''Artículo''': "[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art8/index.html Locomotion of a Modular Worm-like Robot using a FPGA-based embedded MicroBlaze Soft-processor]", sobre Cube Revolutions. | ||
+ | * '''Artículo''': "[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art13/index.html Evaluation of a locomotion algorithm for worm-like robots on FPGA-embedded processors]",Sobre Cube Revolutions. | ||
+ | * '''Artículo''': "[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art12/index.html Motion of Minimal Configurations of a Modular Robot: Sinusoidal, Lateral Rolling and Lateral Shift]". Sobre las configuraciones mínimas | ||
+ | * '''Artículo''': "[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art14/index.html Locomotion of a Modular Robot with Eight Pitch-Yaw-Connecting Modules]". Sobre el robot Hypercube. | ||
+ | * '''Capítulo 24''': "[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art16/index.html Locomotion Principles of 1D Topology Pitch and Pitch-Yaw-Connecting Modular Robots]", del libro, “[http://s.i-techonline.com/Book/Bioinspiration-and-Robotics-Walking-and-Climbing%20Robots/ISBN978-3-902613-15-8.html Bioinspiration and Robotics: Walking and Climbing Robots]”. | ||
+ | |||
+ | == Cuaderno de bitácora == | ||
+ | '''Fernando Remiro''' me invitó a participar en las jornadas para alumnos de altas capacidades organizados por la Comunidad de Madrid. En el 2005 habíamos coincidido en las mismas jornadas, donde Andrés y yo [http://www.iearobotics.com/personal/juan/conferencias/conf8/index.html dimos una charla sobre robótica en la Universidad Pontificica de Salamanca]. | ||
+ | |||
+ | En la primera parte estuve mostrando, de una manera práctica, lo que está siendo mi tesis doctoral sobre la '''lomoción de robots modulares con topologías de 1D'''. Puse vídeos de diferentes robots y demostraciones en vivo de las configuraciones mínimas y del robot Hypercube. | ||
+ | |||
+ | Pero la segunda parte fue la más divertida. Sobre todo cuando pudieron '''mover un módulo Y1 y un robot Skybot con el mando de la Wii'''. Sobre la marcha pusimos al skybot una cámara inhalámbrica y pudieron moverlo usando el mando de wii mientras veían en una pantalla LCD las imágenes recibidas del Skybot. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | [[Imagen:2008-04-12-UAM-alumnos-skybot.jpg]] || [[Imagen:2008-04-12-UAM-skybot-camara.jpg]] | ||
+ | |---- | ||
+ | | ''Los alumnos moviendo un Skybot con el mando de la wii y viendo las imágenes en una pantalla LCD'' || ''El robot Skybot "tuneado" con una cámara que permite ver por dónde se mueve. La cámara se acopló sobre la marcha usando cinta aislante ;-)'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Agradecimientos == | ||
+ | |||
+ | * A '''Susana Holgado''' por su ayuda en la organización de las jornadas. ¡Muchas gracias! | ||
+ | * A '''Fernando Remiro''' por invitarme a participar en las jornadas. ¡Muchas gracias! ;-) | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Robots modulares]] | ||
+ | [[Categoría:Charlas y Conferencias]] | ||
+ | [[Categoría: Robótica]] |
Revisión actual del 04:28 12 dic 2008
- Título: "Robótica Modular y Locomoción"
- Ponente: Juan González
- Duración: 1 hora (teoría) + 1 hora demostraciones
- Evento: Programa para alumnos de altas capacidades de la comunidad de Madrid.
- Lugar: Escuela Politécnica Superior. Universidad Autónoma de Madrid
- Fecha: 12-Abril-2008
Resumen
En esta charla se presentan y resumen los trabajos de investigación que hemos llevado a cabo en el campo de la robótica modular y Locomoción. Se explican los módulos Y1, unos módulos mecánicos que hemos realizado para la construcción de diferentes configuraciones de robots modulares. Se muestran vídeos y se describe el robot Cube Revolutions, un robot gusano de 8 módulos que se mueve en línea recta, así como las configuraciones mínimas que se pueden mover en una y dos dimensiones. Finalmente se hace una demostración en vivo del nuevo robot Hypercube, también de 8 módulos y que es capaz de avanzar, girar, rodar y desplazarse lateralmente.
Descarga
Fichero | Descripción |
---|---|
robotica-modular_UAM_2008.pdf | Presentación en formato PDF |
robotica-modular_UAM_2008.odp | Presentación para OpenOffice 2.0
|
Licencia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License. |
Vídeos
Algunos de los vídeos que se mostraron en la presentación:
Cuadrúpedos
- Big dog: Robot cuadrúpedo
- Divertida parodia del Big Dog :-)
- Puchobot I: Movimiento mediante secuencias manuales
- Puchobot II: Movimiento mediante osciladores sinusoidales
Cube Revolutions
- Cube Revolutions: Movimiento mediante osciladores sinusoidales
- Cube Revolutions: Movimiento mediante semiondas
- Cube Revolutions: Haciendo la cobra
- Cube Revolutions: Enrollándose
- Cube Revolutions: Movimiento tipo rueda
- Cube Revolutions: Demostración de la estabilidad de Linux ;-)
- Cube Revolutions: Friki-Cube moviéndose
- Cube Revolutions: Friki-cube haciendo la cobra
Otros
- Estrella I: Configuración mínima en 2D
- Estrella II: Configuración mínima en 2D rotando
- Protipo GZ: Dos configuraciones de prueba de los prototipos de los nuevos módulos GZ.
Información adicional
- Tarjeta Skypic
- Robot Skybot
- Módulos Y1
- Cube Revolutions
- Open Dynamics Engine. Simulador físico
- Aplicación friki I: Movimiento de un servo con el mando de la wii.
- Aplicación friki II: Moviendo un Skybot con el mando de la wii
- Índice de Charlas y conferencias
Artículos técnicos
- Artículo: "Locomotion of a Modular Worm-like Robot using a FPGA-based embedded MicroBlaze Soft-processor", sobre Cube Revolutions.
- Artículo: "Evaluation of a locomotion algorithm for worm-like robots on FPGA-embedded processors",Sobre Cube Revolutions.
- Artículo: "Motion of Minimal Configurations of a Modular Robot: Sinusoidal, Lateral Rolling and Lateral Shift". Sobre las configuraciones mínimas
- Artículo: "Locomotion of a Modular Robot with Eight Pitch-Yaw-Connecting Modules". Sobre el robot Hypercube.
- Capítulo 24: "Locomotion Principles of 1D Topology Pitch and Pitch-Yaw-Connecting Modular Robots", del libro, “Bioinspiration and Robotics: Walking and Climbing Robots”.
Cuaderno de bitácora
Fernando Remiro me invitó a participar en las jornadas para alumnos de altas capacidades organizados por la Comunidad de Madrid. En el 2005 habíamos coincidido en las mismas jornadas, donde Andrés y yo dimos una charla sobre robótica en la Universidad Pontificica de Salamanca.
En la primera parte estuve mostrando, de una manera práctica, lo que está siendo mi tesis doctoral sobre la lomoción de robots modulares con topologías de 1D. Puse vídeos de diferentes robots y demostraciones en vivo de las configuraciones mínimas y del robot Hypercube.
Pero la segunda parte fue la más divertida. Sobre todo cuando pudieron mover un módulo Y1 y un robot Skybot con el mando de la Wii. Sobre la marcha pusimos al skybot una cámara inhalámbrica y pudieron moverlo usando el mando de wii mientras veían en una pantalla LCD las imágenes recibidas del Skybot.
Agradecimientos
- A Susana Holgado por su ayuda en la organización de las jornadas. ¡Muchas gracias!
- A Fernando Remiro por invitarme a participar en las jornadas. ¡Muchas gracias! ;-)