Diferencia entre revisiones de «Organizador de canicas»
De WikiRobotics
Línea 2: | Línea 2: | ||
|- style="background: #cedff2;" | |- style="background: #cedff2;" | ||
! '''[ Youmagine]''' !! '''[https://github.com/Obijuan/3D-parts/tree/master/marble-organizer Github]''' | ! '''[ Youmagine]''' !! '''[https://github.com/Obijuan/3D-parts/tree/master/marble-organizer Github]''' | ||
− | ! '''[ Fabfabbers] ''' | + | ! '''[http://www.fabfabbers.com/models/id/209/marble-organizer-by-obijuan Fabfabbers] ''' |
|} | |} | ||
Revisión del 05:42 5 ene 2014
[ Youmagine] | Github | Fabfabbers |
---|
Introducción
Organizador de canicas paramétrico. El usuario puede cambiar el tamaño del array de canicas que quiere colocar, así como el diámetro de las canicas, la distancia entre canicas y la altura de la caja.
Este objeto es el que se ha hecho de ejemplo en el Tutorial 5 de Diseño de piezas con OpenScad II. Acceso directo al video-tutorial
Descarga
marble-organizer.scad | Fichero fuente (en OpenScad) |
marble-organizer-4x4.stl | Fichero STL. Versión de 4x4 canicas |
marble-organizer-3x3.stl | Fichero STL. Versión de 3x3 canicas |
marble-organizer-2x2.stl | Fichero STL. Versión de 2x2 canicas |
Fotos
Álbum de fotos |
---|
Repositorio
Autor
Licencia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Spain License. |
Enlaces
- Tutorial: Diseño de piezas con OpenScad II
Noticias
- 04/Enero/2014: Comenzada esta página